Sie k
ServicesBusiness Center, ADSL und WLAN Internet, Fax, Fotokopierer, Safe, Presse, Geldwechsel, Hausmeister, Room Service, W
Die Zimmer wurden im Jahre 2009 ganz renoviert. Sie sind komfortable und ger
Das Restaurant wurde vor kurzem ganz renoviert. Der Chef, J
Die Salons sind klimatisiert und ger
Bestuhlung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
h | m² | Tageslicht |
Ballroom (Salon 1 + Salon 2) | / | 80 | / | 220 | 300 | 220 | 350 | / | 325 | NICHT |
Salon 1 | / | 30 | / | 40 | 60 | 60 | 90 | / | 80 | NICHT |
Salon 2 | / | 60 | 35 | 140 | 220 | 150 | 250 | / | 225 | NICHT |
Foyer | / | / | / | / | / | / | 100 | / | 100 | NICHT |
Louvre | / | 18 | 20 | 22 | 35 | 30 | 35 | / | 49 | NICHT |
Montmartre | / | / | 17 | / | 20 | / | 30 | / | 25 | JA |
Etoile | / | / | 8 | / | / | / | / | / | 17 | NICHT |
Saint Germain | / | / | 8 | / | / | / | / | / | 17 | JA |
La Terrasse | / | / | / | / | / | 100 | 150 | / | / | JA |
24/ 24 Uhr Fitnessraum, Sauna f
IncentivmöglichkeitenAlle Incentives k
Kostenvoranschlag erhalten