StartseiteVeranstaltungsorteBusiness Exp
Ihre Veranstaltung kann ein gro
Demande de devis au lieu
Das Hotel "L'H
Entdecken Sie unsere spezielle Karte f
Configuration | Capacité | Haut. sous plafond | Longueur | Largeur | Cocktail dinatoire | Buffet dînatoire | Dîner assis | Soirée dansante | Conf. | Terrasse | Lumière du jour | Structure éphémère |
HRestaurant du Lac | 275 | / | / | / | / | / | 134 | / | / | |||
Les ArBurdigala | 47.5 | / | / | / | / | / | / | / | 30 | |||
Lugdunum | 47.5 | / | / | / | / | / | / | / | 30 | |||
ChMassilia | 47.5 | / | / | / | / | / | / | / | 30 | |||
ChPetit Massilia (Massilia + Lugdunum) | 95 | / | / | / | / | / | / | / | 36 | |||
HGrand Massilia (Massilia + Lugdunum + Burdigala) | 142.5 | / | / | / | / | / | / | / | 140 | |||
Peupliers | 57 | / | / | / | / | / | / | / | 48 | |||
LutMTolosa | 66.5 | / | / | / | / | / | / | / | 45 | |||
Ellipse | 34 | / | / | / | / | / | / | / | 21 | |||
Lisle | 66.5 | / | / | / | / | / | / | / | 45 | |||
Calligramme | 34 | / | / | / | / | / | / | / | 21 | |||
Petit LutEllipse/Calligramme | 68 | / | / | / | / | / | / | / | 45 | |||
Grand LutSChChThStudios IdRestaurant Le Cirque | 1000 | / | / | / | 800 | 600 | 600 | 500 | / | |||
Le Capitole | 1830 | / | 70 | 30 | 2095 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | |||
RRomulus | 360 | / | 24 | 15 | 500 | 350 | 350 | 350 | 380 | |||
Castor | 360 | / | 24 | 15 | 500 | 350 | 350 | 350 | 380 | |||
Pollux | 450 | / | 30 | 15 | 600 | 400 | 400 | 400 | 480 |
Kommen Sie in den wildesten Park von Frankreich und entdecken Sie das Gallien! Herausforderungen f
IncentivesVersammeln Sie Ihre Mitarbeiter, w
Obtenir un devis